| radio |
|
| Solicitud | Título y descripción de la Patente - radio |
| 196 | Disposicion de barrido y localizacion de señal de radio, utilizada en estaciones de base de radio moviles terrestres.Una disposición de barrido y localización que interconecta una pluralidad de unidades de canal de radio en un único grupo troncal con una pluralidad deantenas, presentando cada unidad de canal de radio una sección de... Canal de radio con cualquiera de la pluralidad de antenas que, en promedio... Transmisión decada una de la...... |
| 195 | Una matriz de interconexion para la conexion de matricial de una pluralidadde antenas con una pluralidad de canales de radio.Una matriz de interconexión modular 200 interconecta una pluralidad m de unidades de canal de radio 203 con una pluralidad n de antenas 202. Cada unidadde canal de radio 203 está conectada a un primer conector 222 en un primer correspondientemódulo de conmutación 217 que presenta una pluralid ad n desegundos conectores 225. Cada...... |
| PA013957 | Un aparato de comunicacion por radio.Un aparato de comunicación por radio (20) que comprende medios de comunicación por radio (23, 25, 27) para establecer comunicaciones (recepcióny/o... Afines. Los medios de comunicación por radio usan señales de osciladorpara... Comunicación por radio comprende un reloj del sistema (77) que genera una... Además...... |
| AR026160B1 | Una red de acceso de radio, un controlador de red para radio y metodo para la operacion de un controlador de red para radio.Una red de acceso de radio (20) que comprende varios controladores de red para radio (24) que incluyen un primer controlador de red para radio. Los varioscontroladores de red para radio se ubican para establecer una o más... radio y, por lo menos, una célula que controlan otros controladores de red para...... |
| PD023411 | Un metodo para un sistema de comunicaciones de radio, un nodo de control de radio, y un sistema de comunicaciones de radio.Un método para un sistema de comunicaciones de radio, un nodo de control de radio, y un sistema de comunicaciones de radio. Se proporcionan... Una red deacceso de radio a una estación móvil. Posteriormente, si se deja... Asociarse con los recursos dentro dela red de acceso de radio. Otra porción del primer canal,...... |
| AR016153B1 | Dispositivo de control de sistemas de radio.Dispositivo de control de sistemas de radio, que consiste en una o varias estaciones conectada por una red, de área local configurando una central decontrol (2), que funciona bajo el sistema operativo unix, presentando procesadores (3) y terminalesg ráficos (4) capacitadas para ser utilizado el procesador(3) como terminal gráfico (4),...... |
| AR017908B1 | Un nodo de red de comunicaciones de radio, para usar en una red de comunicaciones de radio movil, una disposicion de comunicaciones de radio, una estacion base de radio y un metodo para usar en una red de comunicacioens de radio movil.Una disposición de transferencia asincrono para radio comunicaciones móviles que incluye unidades de radio móviles, radio estaciones de base paracomunicarse con las unidades de radio móviles en un canal basado en radio, y un controlador deconmutació n de radio conectado a las radio estaciones de......... |
| PA020730 | Un metodo y una disposicion en un sistema de radio.La invención se relaciona con un método y una disposición para probar antenas receptoras en estaciones base de radio. Una señal rf de baja potencia esemitida, con una frecuencia correspondiente a la frecuencia de la portadora de la receptora. Esta señal es acoplada a una antena transmisora para sertransmitida a una antena receptora del mismo...... |
| PD022834 | Un metodo para comunicar una red de radio y una estacion de radio movil, una estacion de radio movil para comunicaciones y una red de radio.Un método para comunicar una red de radio y una estación de radio móvil, una estación de radio móvil para comunicaciones y una red de radio. La presentecoordina llamadas (paging), restricciones de red, y otras comunicaciones basadas en red (porejemp lo, solicitudes de medición móvil para o&m) en una red...... |
| PA021938 | Un metodo de actualizacion de la ubicacion de un radio movil y la ra radio movil que utiliza dicho metodo. radio móvil reside,mientras que los radio los cuales con cada vez más móviles reciben sus mensajes e llamada (page) en una base de área local. El radio... Optimizada haciendo esto dependiendo de la movilidad del radio, la.... |
| AR026358B1 | Aparato y metodo para la captacion y el analisis de la propagacion de señales de radio en un sistema de radio.Un método para la recolección y evaluación, para la determinación de la propagación de señales de radio a partir de un conjunto incompleto de datos medidos. La presente descifra información de información digital que hay en el canal que se utilizapa ra relacionar la medición con una antena o un sector, o ambos,de radio. El proceso de...... |
| Deflector de radio variable.Un deflector de gota (28) que posee un extremo de entrada (32) para recibir gotas de vidrio fundido y un extremo de salida (34) para dirigir las gotas de vidrio hacia una estampa formadora (30) de una máquina para formado de material de vidrio, yuna parte curvada (36) entre dichos extremos de entrada y de salida. La parte curvada posee un arco...... |
| 388 | Una radio que tiene una interfase con un tablero de opciones y un tablero de opciones para utilizarlo.Un sistema transceptor de radio (100) que incluye una interfase de tablero de opciones (117) con una interfase análoga (119) y una interfase digital(125). La interfase del tablero de opciones (117) se usa para transmitir... Controla las funciones de radio análogas por medio de la interfase análoga(119... Del sistema transceptor de...... |
| AR001261B1 | Un receptor de llamada selectivo para recibir una señal de radio transmitida sobre un primer canal de radio y un controlador de la disposición para generar una señal de radio transmitida sobre un canal de radio.Un controlador del sistema (102) genera y transmite una radio señal que tiene mensajes largos en los cuadros de datos (370) y mensajes cortos en loscuadros de control (360). Un conjunto de direcciones de radiollamado selectivo está incluido alc omienzo de un cuadro de control (360), cada dirección deradiollamado selectivo incluye un...... |
| AR034782B1 | Mejoras en sistemas de posicionamiento por radio.El presente invento trata de superar el problema de audibilidad en redes de comunicaciones de acceso múltiple por división de códigos en las que servicios de posicionamiento son proporcionados, utilizando un dispositivo de muestreo 204, 205, 206separado para cada transmisor 201, 202, 203, que envía al dispositivo de computación 208 una...... |
| Metodos y arreglos en un sistema de radio comunicaciones. Paquetes conmutados. Una red de comunicación de radio (301) programa intervalos de tiempo paratransmitir ráfagas de un primer bloque de radio en al... Estación móvil para la cual se programó elprimer bloque de radio, en un primer... (304) Los recursos programados para la transmisión del primer bloque de radio... (305)...... |
| AR022938B4 | Rotulo de radio frecuencia ultradelgado.El objeto de la presente es obtener un rótulo de seguridad ultradelgado y flexible, resistente al desgarro, y que pueda ser adherido a artículos de formairregular. Se trata de un rótulo del tipo de los resonantes electromagnéticos, que posee uncircu ito sintonizado conformado por un capacitor e inductor enparalelo, estando las placas del capacitor...... |
| AR024259B3 | Modulo para transmisión de radio sobre fibra optica.Un módulo para transmisión de radio sobre fibra óptica que consiste en un equipo diseñado para aceptar como entrada a dos canales a frecuencias de gsm yotros dos canales a frecuencia de dcs, realizando una conversión electroóptica de dichos canalesq ue se propagan por fibra óptica hasta el extremo receptor, enel cual se realiza una...... |
| AR015394B1 | Modulo para transmision de radio sobre fibra optica.Un módulo para transmisión de radio sobre fibra óptica, que consiste en un armario en el interior del cual se encuentra incorporado un repartidor deradiofrecuencia, y un número indeterminado de módulos bts o de estación base de trasnmisión (10), quese conectan con módulos de antena (20) mediante cables defibra óptica, disponiéndose...... |
| AR035168B1 | Un metodo de control de potencia en una disposicion de comunicaciones de radio y un nodo de control de red de radio.Un método de control de potencia en una disposición de comunicaciones de radio y un nodo de control de red de radio. Se controlan las potencias de transmisión de enlace descendente de las estaciones de base comprendidas en una comunicación detransferencia en diversidad con una estación móvil para minimizar el ''deslizamiento'' de...... |
|